5150~5850MHz 90°14dBi 0°电下倾角
电气指标 |
|
频率范围 (MHz) | 5150~5850 |
极化方式 | 垂直/水平 |
增益 (dBi) | 2×14 |
电下倾角 (°) | 0 |
半功率波瓣宽度 (°) | 水平面:90 垂直面:15 |
端口隔离(dB) | ≥28 |
前后比 (dB) | ≥20 |
输入阻抗 (Ω) | 50 |
电压驻波比 | ≤1.7 |
最大功率(W) | 50 |
雷电保护 | 直流接地 |
机械及环境指标 |
接头类型 | 2×N 阴头 |
接头位置 | 底部 |
天线尺寸(长×宽×高:mm) | 230×128×56 |
包装尺寸(mm) | 345×210×130 |
天线重量 (kg) | 1.05 |
天线罩材料 | UPVC |
天线罩颜色 | 灰色 |
机械可调倾角 (°) | 0~15 |
工作温度(℃) | -40~60 |
极限风速(m/s) | 60 |
抱杆直径 (mm) | 35~75 |
安装件型号 | MK003 |
5150~5850MHz: 垂直/水平极化